Categorii
- Rezultate
- Comunicat Comisia Centrala
- Grile master
- Clasificare MEDICINA
- Clasificare MEDICINA DENTARA
- Clasificare FARMACIE
- Comisii elaborare subiecte
Noutati
21.11.2007
Clasificarea finala a candidatilor la concursul national de rezidentiat, sesiunea 2007, in urma analizarii contestiilor depuse in termenul legal.
21.11.2007
Grilele master ramase definitive dupa dupa analiza contestatiilor depuse de candidati in termenul legal, conform comunicatului Comisiei Centrale de Rezidentiat, sesiunea 2007.
21.11.2007
Comunicatul Comisiei Centrale de Rezidentiat, sesiunea 2007, dupa analiza contestatiilor depuse de candidati in termenul legal.
18.11.2007
Comisiile de specialisti care au elaborat subiectele pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2007.
15.11.2007
Conform metodologiei de desfasurare a concursului national de rezidentiat, sesiunea 2007, publicam repartizarea pe sali si cladiri a candidatilor inscrisi la concurs.
05.10.2007
In revista "Viata Medicala" din 05.10.2007 a fost publicat numarul de locuri pentru concursul de rezidentiat în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007.
05.10.2007
In revista "Viata Medicala" din 05.10.2007 a aparut publicatia concursului de rezidentiat în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007.
www.rezidentiat2007.info - site-ul oficial al concursului de Rezidentiat, sesiunea 2007
Rezultate finale
Domeniul DOMENIUL MEDICINA - pag. 1
CLASIFICAREA FINALA A CANDIDATILOR
Domeniul MEDICINA
| Punctaj maxim: 923 |
| Punctaj de promovare: 599 |
| Pag. 1 | 2 3 4 5 6 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 1 | 3776 | B | SARBU GHE. NICOLAE | 923 | 799,365601 |
| 2 | 4081 | B | *** - cerere anonimat - *** | 921 | 849,2948 |
| 3 | 4392 | B | USURELU M. CATALIN-MIRCEA | 911 | 684,273682 |
| 4 | 691 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 907 | 774,201782 |
| 5 | 2613 | BT | MIHAI ST. DANIEL | 903 | 676,671082 |
| 6 | 1920 | MA | GURZUN A. MARIA MAGDALENA | 903 | 657,9552 |
| 7 | 4572 | BH | ZAHU K. RENATA | 900 | 758,462402 |
| 8 | 1973 | GJ | HOMESCU D. OANA-GEORGIANA | 898 | 710,026611 |
| 9 | 1910 | B | *** - cerere anonimat - *** | 898 | 645,54834 |
| 10 | 3757 | B | SANDU C. LIVIA | 895 | 667,851746 |
| 11 | 3876 | CJ | SIMON S. BIANCA-MARIA | 894 | 551,018738 |
| 12 | 4444 | AG | VASILE C. CLAUDIA ALEXANDRA | 893 | 711,519287 |
| 13 | 509 | SB | BOTA I. IOAN-OLIMPIU | 891 | 649,60022 |
| 14 | 2060 | CJ | INDREI R. F. CRISTINA-LAURA | 891 | 626,364197 |
| 15 | 1220 | B | DEDIU I. ADRIANA-ELENA | 891 | 509,472748 |
| 16 | 2738 | DJ | MOGOS F. STEFAN | 890 | 667,824341 |
| 17 | 1915 | SV | GULEI GH. IULIA | 888 | 687,743408 |
| 18 | 257 | MA | BALAN M. ION COSMIN | 888 | 591,834351 |
| 19 | 4145 | B | TANASESCU C. RUXANDRA-OANA | 886 | 689,268738 |
| 20 | 3992 | AB | STANILA P. D. DIANA ADINA | 886 | 646,481812 |
| 21 | 1267 | MA | DIMA I. AUGUSTIN-CATALIN | 884 | 642,184937 |
| 22 | 4172 | B | TEBEICA I. TIBERIU | 884 | 596,136475 |
| 23 | 3845 | VL | SESCIOREANU I. ARIANDA | 883 | 561,573181 |
| 24 | 4447 | B | *** - cerere anonimat - *** | 882 | 569,43042 |
| 25 | 750 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 881 | 663,66449 |
| 26 | 2683 | IS | MIRVALD D. CRISTIAN | 877 | 567,274658 |
| 27 | 2049 | DB | ILIESCU I. IOANA MADALINA | 875 | 590,141296 |
| 28 | 4577 | B | ZAMFIR D. DORA-ALEXANDRA | 875 | 561,06311 |
| 29 | 2892 | B | NEAGOE C. F. RALUCA MARIA | 874 | 610,066772 |
| 30 | 2662 | B | MINCU GH. RALUCA-ILEANA | 873 | 571,831604 |
| 31 | 1504 | B | ENE I. LUCIANA ELISABETA | 873 | 566,461792 |
| 32 | 674 | BV | CALINESCU I. CORNELIA | 871 | 589,858093 |
| 33 | 2514 | B | MARINESCU M. E. SERBAN ANDREI | 870 | 587,294678 |
| 34 | 344 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 870 | 580,901428 |
| 35 | 4366 | B | *** - cerere anonimat - *** | 870 | 556,610352 |
| 36 | 2679 | IS | MIRON I. CRISTIAN | 870 | 518,152588 |
| 37 | 1455 | PH | DUMITRU GHE. DAFINA SORINA | 869 | 551,015381 |
| 38 | 4178 | VL | TEODORESCU D. I. CEZARA-ELENA | 868 | 513,483215 |
| 39 | 101 | CJ | ANDREI GH. CRISTINA-MELANIA | 868 | 512,11084 |
| 40 | 4278 | SM | TOMULEA I. CRISTINA | 868 | 480,579498 |
| 41 | 4319 | B | TUDOR I. ANCA-MADALINA | 867 | 538,412781 |
| 42 | 347 | CJ | BEJA D. ELENA-LUIZA | 867 | 531,742615 |
| 43 | 2388 | TM | LUTSCH M. SILVIA | 865 | 533,481628 |
| 44 | 823 | CT | CIMA D. LUMINITA-NICOLETA | 865 | 521,093872 |
| 45 | 3451 | B | *** - cerere anonimat - *** | 864 | 499,59021 |
| 46 | 2568 | CJ | MERCEA AL. ANITA-ROXANA | 864 | 444,855591 |
| 47 | 1249 | B | DIACONU A. MARIA-CATALINA | 863 | 512,985474 |
| 48 | 1073 | DJ | CRACIUN MIRESCU N. ALINA | 862 | 605,275574 |
| 49 | 1216 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 862 | 532,430054 |
| 50 | 1500 | B | ENE D. NICOLETA | 862 | 517,595825 |
| Pag. 1 | 2 3 4 5 6 > >> |


