Categorii
- Rezultate
- Comunicat Comisia Centrala
- Grile master
- Clasificare MEDICINA
- Clasificare MEDICINA DENTARA
- Clasificare FARMACIE
- Comisii elaborare subiecte
Noutati
21.11.2007
Clasificarea finala a candidatilor la concursul national de rezidentiat, sesiunea 2007, in urma analizarii contestiilor depuse in termenul legal.
21.11.2007
Grilele master ramase definitive dupa dupa analiza contestatiilor depuse de candidati in termenul legal, conform comunicatului Comisiei Centrale de Rezidentiat, sesiunea 2007.
21.11.2007
Comunicatul Comisiei Centrale de Rezidentiat, sesiunea 2007, dupa analiza contestatiilor depuse de candidati in termenul legal.
18.11.2007
Comisiile de specialisti care au elaborat subiectele pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2007.
15.11.2007
Conform metodologiei de desfasurare a concursului national de rezidentiat, sesiunea 2007, publicam repartizarea pe sali si cladiri a candidatilor inscrisi la concurs.
05.10.2007
In revista "Viata Medicala" din 05.10.2007 a fost publicat numarul de locuri pentru concursul de rezidentiat în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007.
05.10.2007
In revista "Viata Medicala" din 05.10.2007 a aparut publicatia concursului de rezidentiat în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007.
www.rezidentiat2007.info - site-ul oficial al concursului de Rezidentiat, sesiunea 2007
Rezultate finale
Domeniul DOMENIUL FARMACIE - pag. 1
CLASIFICAREA FINALA A CANDIDATILOR
Domeniul FARMACIE
| Punctaj maxim: 828 |
| Punctaj de promovare: 538 |
| Pag. 1 | 2 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 1 | 4803 | B | *** - cerere anonimat - *** | 828 | 352,753357 |
| 2 | 4848 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 823 | 370,128571 |
| 3 | 4832 | B | NICOLESCU S. ANA OTILIA SIMINA | 821 | 342,581085 |
| 4 | 4801 | GL | ASOLTANEI GHI. MARIA | 814 | 372,254364 |
| 5 | 4851 | B | TOTH V. OLIMPIA | 805 | 331,715637 |
| 6 | 4849 | B | *** - cerere anonimat - *** | 801 | 308,237671 |
| 7 | 4825 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 800 | 357,689117 |
| 8 | 4828 | PH | MATEI M. OCTAVIAN | 789 | 310,448395 |
| 9 | 4833 | B | OLOGEANU D. ANA-MARIA | 783 | 241,679733 |
| 10 | 4821 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 779 | 292,906036 |
| 11 | 4840 | MA | RADU M. ROBERT | 775 | 327,012634 |
| 12 | 4856 | SB | VONICA I. ANDREEA-LOREDANA | 772 | 314,104828 |
| 13 | 4823 | CJ | GEORGESCU I. ADA-ALEXANDRA | 769 | 273,228241 |
| 14 | 4839 | B | POP GH. ANA MARIA | 765 | 268,94458 |
| 15 | 4805 | IS | BOTEZ AL. CATRINEL DANIELA | 758 | 260,728424 |
| 16 | 4820 | IS | DUMITRAS V. CLAUDIA | 755 | 295,834869 |
| 17 | 4826 | MS | KUN I. CSILLA | 755 | 258,413452 |
| 18 | 4827 | B | LAZAR O. MONICA DANIELA | 754 | 274,484467 |
| 19 | 4853 | B | URSACHE B. M. DANIELA DIANA | 744 | 207,152664 |
| 20 | 4838 | CJ | POLYAK B. VERONICA | 731 | 213,956085 |
| 21 | 4819 | CJ | DASCALU C. CORINA-ALINA | 727 | 220,631653 |
| 22 | 4835 | GJ | PANTAU I. RALUCA | 722 | 211,220428 |
| 23 | 4808 | B | CEAUSU M. MARIA-NICOLETA | 714 | 214,283432 |
| 24 | 4829 | CJ | MERAUTI C. DANIELA-OANA | 714 | 182,084381 |
| 25 | 4844 | B | *** - cerere anonimat - *** | 710 | 188,115814 |
| 26 | 4824 | B | GEORGESCU V. ADRIANA | 708 | 247,313904 |
| 27 | 4842 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 705 | 198,104919 |
| 28 | 4814 | MI | COCOR D. MIHAELA-VERONICA | 703 | 175,458389 |
| 29 | 4810 | B | CHIRIAC C. ANDREEA-CARMEN | 698 | 202,683685 |
| 30 | 4854 | GL | VISAN V. ROXANA | 696 | 201,509888 |
| 31 | 4836 | B | *** - cerere anonimat - *** | 694 | 154,556244 |
| 32 | 4845 | CJ | SCHUSSLER H. A. ANCA-BIANCA | 693 | 164,013626 |
| 33 | 4804 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 692 | 159,276627 |
| 34 | 4834 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 684 | 182,984116 |
| 35 | 4841 | MI | RIPEANU M. CAMELIA-DIANA | 680 | 182,313828 |
| 36 | 4812 | CJ | CIMPEAN G. CARMEN-ALEXANDRA | 675 | 167,655472 |
| 37 | 4837 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 674 | 185,419922 |
| 38 | 4809 | CJ | CHELBA I. OANA-IRINEL | 673 | 150,599747 |
| 39 | 4813 | B | CIOCANAU I. ALINA | 663 | 164,508194 |
| 40 | 4807 | B | BUCUR GHE. DENISA | 653 | 167,035522 |
| 41 | 4796 | B | NEGREA M. CATALINA ELENA | 650 | 159,97876 |
| 42 | 4852 | B | TUDOR GH. DIANA | 639 | 181,319733 |
| 43 | 4817 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 637 | 126,054924 |
| 44 | 4802 | B | BESCUCA M. SITA-MONICA | 634 | 135,521469 |
| 45 | 4843 | MS | SALLO T. TIVADAR | 628 | 184,200531 |
| 46 | 4811 | B | CHIVU V. ANDREEA | 628 | 130,045807 |
| 47 | 4797 | B | OLTEAN P. VASILE-MARIUS | 612 | 113,637695 |
| 48 | 4798 | DJ | AMARASCU I. MARIANA SIMONA | 611 | 110,436142 |
| 49 | 4847 | B | STEFANESCU P. RUXANDRA ELENA | 608 | 119,954048 |
| 50 | 4831 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 599 | 137,155441 |
| Pag. 1 | 2 > >> |


