Categorii
- Rezultate
- Comunicat Comisia Centrala
- Grile master
- Clasificare MEDICINA
- Clasificare MEDICINA DENTARA
- Clasificare FARMACIE
- Comisii elaborare subiecte
Noutati
21.11.2007
Clasificarea finala a candidatilor la concursul national de rezidentiat, sesiunea 2007, in urma analizarii contestiilor depuse in termenul legal.
21.11.2007
Grilele master ramase definitive dupa dupa analiza contestatiilor depuse de candidati in termenul legal, conform comunicatului Comisiei Centrale de Rezidentiat, sesiunea 2007.
21.11.2007
Comunicatul Comisiei Centrale de Rezidentiat, sesiunea 2007, dupa analiza contestatiilor depuse de candidati in termenul legal.
18.11.2007
Comisiile de specialisti care au elaborat subiectele pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2007.
15.11.2007
Conform metodologiei de desfasurare a concursului national de rezidentiat, sesiunea 2007, publicam repartizarea pe sali si cladiri a candidatilor inscrisi la concurs.
05.10.2007
In revista "Viata Medicala" din 05.10.2007 a fost publicat numarul de locuri pentru concursul de rezidentiat în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007.
05.10.2007
In revista "Viata Medicala" din 05.10.2007 a aparut publicatia concursului de rezidentiat în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007.
www.rezidentiat2007.info - site-ul oficial al concursului de Rezidentiat, sesiunea 2007
Rezultate finale
Domeniul DOMENIUL MEDICINA DENTARA - pag. 3
CLASIFICAREA FINALA A CANDIDATILOR
Domeniul MEDICINA DENTARA
| Punctaj maxim: 908 |
| Punctaj de promovare: 590 |
| << < 1 2 | Pag. 3 | 4 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 101 | 4706 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 722 | 186,992722 |
| 102 | 4766 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 722 | 183,285339 |
| 103 | 4673 | NT | DRAGU S. IRINA-RODICA | 717 | 189,930557 |
| 104 | 4691 | MS | HAJDU L. LASZLO IMRE | 717 | 184,85202 |
| 105 | 4624 | SM | *** - cerere anonimat - *** | 715 | 165,35495 |
| 106 | 4700 | B | IONESCU P. ANCA-MARIA | 713 | 199,541443 |
| 107 | 4722 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 713 | 164,299911 |
| 108 | 4629 | BH | BERECHET D. DIANA | 712 | 178,33345 |
| 109 | 4660 | MH | CRACIUN V. LUMINITA-CORNELIA | 712 | 165,009094 |
| 110 | 4639 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 709 | 177,28331 |
| 111 | 4628 | B | *** - cerere anonimat - *** | 706 | 139,517166 |
| 112 | 4780 | B | VARGA I. IULIA COSET | 704 | 170,883301 |
| 113 | 4622 | B | BADULESCU P. PAULA | 702 | 152,111633 |
| 114 | 4643 | SV | *** - cerere anonimat - *** | 702 | 144,431839 |
| 115 | 4739 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 699 | 130,601624 |
| 116 | 4755 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 698 | 166,771469 |
| 117 | 4714 | AR | MARIAN M. E. ALINA SIMONA | 697 | 152,190598 |
| 118 | 4621 | B | BADEA I. RALUCA-ELENA | 693 | 135,78064 |
| 119 | 4666 | SM | *** - cerere anonimat - *** | 693 | 129,518768 |
| 120 | 4636 | TM | BOLOS T. ADRIAN | 692 | 157,294022 |
| 121 | 4709 | SB | LUNGU D. TEODORA | 689 | 188,139648 |
| 122 | 4736 | CT | PASCU I. VIRGINIA | 689 | 159,971268 |
| 123 | 4756 | PH | SALCEANU C. RALUCA MARIANA | 687 | 126,776939 |
| 124 | 4757 | B | *** - cerere anonimat - *** | 685 | 157,800888 |
| 125 | 4680 | B | *** - cerere anonimat - *** | 682 | 142,40303 |
| 126 | 4662 | PH | *** - cerere anonimat - *** | 679 | 166,353287 |
| 127 | 4769 | B | *** - cerere anonimat - *** | 674 | 165,734192 |
| 128 | 4653 | DJ | CIUCA D. C. EDUARD MIHAI | 673 | 150,420853 |
| 129 | 4630 | MS | BERECHET M. CRISTINA-MIHAELA | 672 | 128,313004 |
| 130 | 4683 | B | *** - cerere anonimat - *** | 669 | 124,801941 |
| 131 | 4679 | B | FLORESCU GH. ALEXANDRU | 666 | 149,275116 |
| 132 | 4615 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 663 | 137,23555 |
| 133 | 4732 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 661 | 135,047012 |
| 134 | 4685 | B | GHITA N. DALIA-IRINA | 660 | 135,35527 |
| 135 | 4786 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 660 | 122,398193 |
| 136 | 4778 | B | VAHDANI A. SARA | 656 | 120,993118 |
| 137 | 4635 | RM | BOGDAN V. CAROLINA | 654 | 143,564682 |
| 138 | 4667 | HD. | DICONI E. RAMONA | 653 | 123,58609 |
| 139 | 4733 | DJ | OLARU D. ADI | 653 | 115,765335 |
| 140 | 4677 | MM | FILIP M. E. ANCA | 653 | 108,509811 |
| 141 | 4650 | TM | CHEPENEGESCU C. RALUCA-LAURA | 651 | 114,103325 |
| 142 | 4696 | B | HUREZEANU D. D. STEFAN-VICTOR | 641 | 115,153625 |
| 143 | 4648 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 640 | 110,64727 |
| 144 | 4631 | MS | BERECHET M. ELENA-MAGDALENA | 639 | 146,25383 |
| 145 | 4744 | B | POP V. ALINA VALERIA | 639 | 116,817223 |
| 146 | 4783 | SV | *** - cerere anonimat - *** | 631 | 138,000275 |
| 147 | 4773 | B | TUDOSE I. ANDREEA DANA | 623 | 108,814201 |
| 148 | 4692 | B | HARABAGIU N. C. ROXANA-MARIA | 620 | 102,620659 |
| 149 | 4654 | B | COJOCARU A. GABRIELA | 617 | 104,501045 |
| 150 | 4775 | BH | TUTA I. VLAD TUDOR | 615 | 76,751129 |
| << < 1 2 | Pag. 3 | 4 > >> |


