Home Contact Sitemap

Site oficial al concursului national de Rezidentiat, sesiunea 2007

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza duminica 18 noiembrie 2007 concurs national de intrare în rezidentiat de medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara în centrele universitare Bucuresti si Cluj-Napoca.
www.rezidentiat2007.info - site-ul oficial al concursului de Rezidentiat, sesiunea 2007

Numar de locuri scoase la concurs

Situatia locurilor pe domenii, specialitati si centre universitare de pregatire

Domeniul MEDICINA


NR SPECIALITATEA TOTAL ARAD BUCURESTI BRASOV CLUJ-NAPOCA CONSTANTA CRAIOVA IASI ORADEA SIBIU TG. MURES TIMISOARA
1 alergologie si imunologie clinica 25 0 12 0 6 0 0 4 0 0 0 3
2 anatomie patologica 30 0 12 0 5 0 3 5 0 0 2 3
3 anestezie si terapie intensiva 125 0 43 0 22 0 8 22 0 0 15 15
4 boli infectioase 20 0 9 0 3 0 2 3 0 0 0 3
5 cardiologie 70 0 25 2 10 0 5 10 0 0 9 9
6 chirurgie cardiovasculara 10 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 0
7 chirurgie generala 110 2 28 5 17 5 8 17 5 5 10 8
8 chirurgie orala si maxilo-faciala 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 chirurgie pediatrica 25 0 10 0 6 0 3 6 0 0 0 0
10 chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva 7 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0
11 chirurgie toracica 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
12 chirurgie vasculara 25 0 8 0 4 5 0 0 0 0 3 5
13 dermato-venerologie 35 0 12 0 7 0 2 7 0 0 0 7
14 diabet zaharat,nutritie si boli metabolice 32 2 12 0 5 0 3 5 0 0 0 5
15 endocrinologie 30 0 12 0 5 0 3 6 0 0 2 2
16 epidemiologie 10 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 2
17 expertiza medicala a capacitatii de munca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 farmacologie clinica 10 0 5 0 3 0 0 2 0 0 0 0
19 gastroenterologie 15 0 5 0 3 0 2 3 0 0 0 2
20 genetica medicala 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 geriatrie si gerontologie 20 0 14 0 2 0 0 4 0 0 0 0
22 hematologie 15 0 7 0 2 0 2 2 0 0 0 2
23 medicina de familie 150 7 25 7 18 7 18 18 7 7 18 18
24 medicina de laborator 110 4 22 6 15 6 10 15 5 5 10 12
25 medicina de urgenta 210 0 60 0 30 5 25 30 0 0 30 30
26 medicina interna 135 0 35 5 18 5 12 18 8 8 12 14
27 medicina legala 10 0 5 0 2 0 0 3 0 0 0 0
28 medicina muncii 75 0 25 0 15 0 5 15 0 0 10 5
29 medicina nucleara 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 medicina sportiva 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 nefrologie 20 0 8 0 4 0 0 4 0 0 0 4
32 neonatologie 15 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0
33 neurochirurgie 15 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 3
34 neurologie 75 0 24 0 12 0 5 12 0 0 10 12
35 neurologie pediatrica 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 obstetrica-ginecologie 80 1 25 4 12 4 6 10 2 2 8 6
37 oftalmologie 40 0 10 0 7 0 5 7 0 0 5 6
38 oncologie medicala 10 0 5 0 3 0 0 2 0 0 0 0
39 ortopedie si traumatologie 40 0 14 0 6 0 0 6 3 3 4 4
40 otorinolaringologie 45 0 14 0 7 0 5 6 0 0 6 7
41 pediatrie 150 3 30 12 15 12 12 15 12 12 12 15
42 pneumologie 50 0 18 0 8 0 7 7 0 0 5 5
43 psihiatrie 200 0 80 0 25 0 15 25 0 15 15 25
44 psihiatrie pediatrica 20 0 12 0 4 0 0 0 0 0 0 4
45 radiologie-imagistica medicala 95 0 35 0 18 0 6 12 0 0 12 12
46 radioterapie 5 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
47 recuperare, medicina fizica si balneologie 45 0 13 0 7 2 6 8 0 0 5 4
48 reumatologie 15 0 7 0 2 0 2 2 0 0 2 0
49 sanatate publica si management 60 0 16 4 12 0 0 12 2 0 2 12
50 urologie 20 0 8 0 5 0 2 2 0 0 1 2
51 TOTAL 2327 19 749 45 361 51 182 338 44 57 215 266

Domeniul MEDICINA DENTARA


NR SPECIALITATEA TOTAL ARAD BUCURESTI BRASOV CLUJ-NAPOCA CONSTANTA CRAIOVA IASI ORADEA SIBIU TG. MURES TIMISOARA
1 chirurgie orala si maxilo-faciala 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 chirurgie dento-alveolara 12 0 4 0 2 0 0 2 0 0 2 2
3 ortodontie si ortopedie dento-faciala 25 0 8 0 6 0 0 5 0 0 0 6
4 TOTAL 40 0 15 0 8 0 0 7 0 0 2 8

Domeniul FARMACIE


NR SPECIALITATEA TOTAL ARAD BUCURESTI BRASOV CLUJ-NAPOCA CONSTANTA CRAIOVA IASI ORADEA SIBIU TG. MURES TIMISOARA
1 farmacie clinica 50 0 25 0 10 0 0 10 0 0 5 0
2 laborator farmaceutic 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TOTAL 70 0 45 0 10 0 0 10 0 0 5 0

CENTRALIZATOR


NR DOMENIUL TOTAL ARAD BUCURESTI BRASOV CLUJ-NAPOCA CONSTANTA CRAIOVA IASI ORADEA SIBIU TG. MURES TIMISOARA
1 DOMENIUL MEDICINA* 2327 19 749 45 361 51 182 338 44 57 215 266
2 DOMENIUL MEDICINA DENTARA 40 0 15 0 8 0 0 7 0 0 2 8
3 DOMENIUL FARMACIE 70 0 45 0 10 0 0 10 0 0 5 0
4 TOTAL 2437 19 809 45 379 51 182 355 44 57 222 274

* se va adauga un numar de locuri egal cu numarul de absolventi ai facultatilor de medicina care au obtinut punctaj de promovare, dar nu aleg loc de medic rezident